


歡迎報(bào)考江蘇省濱海中等專業(yè)學(xué)校
報(bào)綜合高中 拼對(duì)口高考 上本科院校
綜合高中簡(jiǎn)介
綜合高中辦學(xué)是為中等職業(yè)學(xué)校的學(xué)生提供以對(duì)口升學(xué)為主、就業(yè)為輔的一種全新的教學(xué)模式,主要培養(yǎng)既有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)知識(shí)和專業(yè)知識(shí),同時(shí)又能夠達(dá)到一定的專業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)的綜合型人才。
就讀綜合高中的學(xué)生3年后參加江蘇省普通高校對(duì)口單獨(dú)招生考試,根據(jù)各高校分?jǐn)?shù)線填寫(xiě)志愿,可進(jìn)入相應(yīng)高校繼續(xù)學(xué)習(xí),在學(xué)校的待遇與普通高考入學(xué)學(xué)生一樣,畢業(yè)后,可取得同樣的全日制普通高校本科、??飘厴I(yè)證書(shū)。目前對(duì)中等職業(yè)學(xué)校招生的本科院校近20所,??圃盒=?0所。
江蘇省濱海中等專業(yè)學(xué)校目前開(kāi)設(shè)了機(jī)械、機(jī)電技術(shù)應(yīng)用、電子技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、農(nóng)業(yè)、化工、烹飪、旅游服務(wù)與管理、工藝美術(shù)、休閑體育等專業(yè),歡迎報(bào)考。
2020年本科錄取名單
| 姓名 | 專業(yè) | 高考成績(jī) | 家庭地址 | 初中畢業(yè)學(xué)校 | 中考成績(jī) | 錄取高校 |
| 吳梅艷 | 服裝 | 745 | 陳濤鎮(zhèn)條洋村 | 條洋初級(jí)中學(xué) | 541 | 鹽城工學(xué)院 |
| 張 穎 | 化工 | 731 | 界牌鎮(zhèn)吉港村 | 陸集中學(xué) | 549 | 鹽城師范學(xué)院 |
| 陳洋陽(yáng) | 化工 | 803 | 八灘鎮(zhèn)紅衛(wèi)村 | 八灘第二中學(xué) | 527 | 南京曉莊學(xué)院 |
| 邵益威 | 機(jī)械 | 710 | 射陽(yáng)縣千秋鎮(zhèn)運(yùn)糧村 | 陸集中學(xué) | 508 | 江蘇海洋大學(xué) |
| 季永琪 | 機(jī)械 | 800 | 東坎街道環(huán)城村 | 坎北初級(jí)中學(xué) | 504 | 金陵科技學(xué)院 |
| 周 文 | 機(jī)械 | 712 | 界牌鎮(zhèn)馮莊村 | 陸集中學(xué) | 608 | 江蘇海洋大學(xué) |
| 王長(zhǎng)海 | 機(jī)械 | 789 | 界牌鎮(zhèn)許家圩 | 坎北初級(jí)中學(xué) | 517 | 南京工程學(xué)院 |
| 殷以柏 | 機(jī)械 | 705 | 陳濤鎮(zhèn)丁墩村 | 陳濤中學(xué) | 503 | 常州工學(xué)院 |
| 施金偉 | 機(jī)械 | 702 | 濱海港鎮(zhèn)振東街 | 振東初級(jí)中學(xué) | 520 | 常州工學(xué)院 |
| 許立龍 | 機(jī)械 | 718 | 濱淮鎮(zhèn) | 玉龍初級(jí)中學(xué) | 527 | 常州工學(xué)院 |
| 左欣欣 | 農(nóng)業(yè) | 766 | 界牌鎮(zhèn)雙龍港 | 陸集中學(xué) | 594 | 金陵科技學(xué)院 |
| 段玉青 | 農(nóng)業(yè) | 754 | 東坎街道車站巷 | 縣第一初級(jí)中學(xué) | 520 | 金陵科技學(xué)院 |
| 史佳敏 | 農(nóng)業(yè) | 739 | 陳濤鎮(zhèn)樊圩河村 | 條洋初級(jí)中學(xué) | 542 | 淮陰工學(xué)院 |
| 楊 雪 | 農(nóng)業(yè) | 733 | 陳濤鎮(zhèn)新聯(lián)村 | 陳濤中學(xué) | 520 | 淮陰工學(xué)院 |
| 沈 迪 | 農(nóng)業(yè) | 756 | 東坎街道三里村 | 陳濤中學(xué) | 564 | 淮陰工學(xué)院 |
| 潘文慧 | 農(nóng)業(yè) | 756 | 蔡橋鎮(zhèn)大洼村 | 通榆中學(xué) | 528 | 金陵科技學(xué)院 |
| 張會(huì)怡 | 烹飪 | 741 | 天場(chǎng)鎮(zhèn)徐丹村組 | 秉義初級(jí)中學(xué) | 521 | 揚(yáng)州大學(xué) |
| 柳春雨 | 烹飪 | 746 | 天場(chǎng)鎮(zhèn)蕩東村四組 | 秉義初級(jí)中學(xué) | 492 | 揚(yáng)州大學(xué) |
| 劉思寧 | 烹飪 | 721 | 東坎街道景湖理想城 | 縣第一初級(jí)中學(xué) | 602 | 揚(yáng)州大學(xué) |
| 顧銳輝 | 烹飪 | 738 | 濱淮鎮(zhèn)堆南街 | 玉龍初級(jí)中學(xué) | 517 | 揚(yáng)州大學(xué) |
| 顏海濤 | 藝術(shù) | 538 | 陳濤鎮(zhèn)長(zhǎng)吉村 | 陳濤中學(xué) | 516 | 鹽城師范學(xué)院 |
| 劉佳慧 | 藝術(shù) | 546 | 東坎街道 | 坎北初級(jí)中學(xué) | 555 | 金陵科技學(xué)院 |
| 周子強(qiáng) | 藝術(shù) | 534 | 界牌鎮(zhèn)陸集小街 | 陸集中學(xué) | 479 | 徐州工程學(xué)院 |
| 李 慶 | 藝術(shù) | 566 | 八灘鎮(zhèn)新港村 | 新港初級(jí)中學(xué) | 523 | 金陵科技學(xué)院 |
| 張雅婷 | 藝術(shù) | 538 | 東坎街道三烈村 | 縣第三中學(xué) | 504 | 鹽城師范學(xué)院 |
| 李 爽 | 藝術(shù) | 538 | 東坎街道華芳國(guó)際 | 縣第一初級(jí)中學(xué) | 524 | 南京曉莊學(xué)院 |
| 楊妍婕 | 藝術(shù) | 517 | 東坎街道阜東中路 | 縣第一初級(jí)中學(xué) | 521 | 南京藝術(shù)學(xué)院 |
對(duì)口單招本科上線統(tǒng)計(jì)表
| 時(shí)間 | 本科上線人數(shù) |
| 2015年 | 40人 |
| 2016年 | 42人 |
| 2017年 | 49人 |
| 2018年 | 23人 |
| 2019年 | 31人 |
| 2020年 | 28人 |
2020年綜合高中招生專業(yè)簡(jiǎn)介
讀職業(yè)學(xué)校 練專業(yè)技能 找寶武工作
| 類別 | 招生專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生計(jì)劃 | 備注 | |
| 職業(yè)高中 | 鋼鐵裝備運(yùn)行與維護(hù) | 17 | 150 | 為寶武集團(tuán)定向培養(yǎng) | 入學(xué)時(shí)學(xué)生家長(zhǎng)與聯(lián)辦單位簽訂就業(yè)協(xié)議,也可就讀大專院校。 |
| 金屬熱加工 | 18 | 100 | |||
| 物流服務(wù)與管理 | 19 | 100 | |||



江蘇省濱海中等專業(yè)學(xué)校第一屆寶武班學(xué)生合影